ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА (дети дошкольного возраста) - "Осень" 2025/2026
16.10.2025
Уважаемые коллеги, Оргкомитет Всероссийского конкурса по ОБЖ сообщает Вам о подведении итогов. Мы поздравляем всех участников! Все ребята справились с заданиями. Оргкомитет выражает благодарность педагогам, принявшим участие в подготовке детей, организации и проведении мероприятия в своем учреждении. В конкурсе приняло участие более 2700 ребят из 25 регионов России и стран Ближнего Зарубежья. Впереди у всех ребят еще множество возможностей проявить себя в следующих конкурсах. С радостью будем ждать новой встречи!
| Участник | Педагог | Группа/Класс | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АНДРЕЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 8 | 6 | 5 |
| АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 7 | 5 | 4 |
| АХМЕТШИНА ВАСИЛИСА ФАРИДОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 8 | 6 | 5 |
| БАБИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Средняя | 19.00 | 7 | 4 | 3 |
| БАХВАЛОВ МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 15.00 | 11 | 9 | 8 |
| БОРЯК ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 7 | 5 | 4 |
| ВАИСОВА МИЛАДА ИЛЬДАРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 15.00 | 11 | 9 | 8 |
| ВАХРУШЕВ ЯН АЛЕКСЕЕВИЧ | МЕДВЕДЕВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛИЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 7 | 5 | 4 |
| ВИКТОРОВ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 22.00 | 4 | 1 | 1 |
| ВОРОНОВА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 8 | 6 | 5 |
| ВОРОНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 9 | 7 | 6 |
| ГИЛЁВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 17.00 | 9 | 6 | 5 |
| ГУЛОВ ДИНИСЛАМ | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 18.00 | 8 | 5 | 4 |
| ДУКА НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 15.00 | 11 | 9 | 8 |
| ЖИДЧЕНКО ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 17.00 | 9 | 6 | 5 |
| КАМАЛИТДИНОВА ФАРИДА МАНСУРОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 15.00 | 11 | 9 | 8 |
| КАТАЕВ ДАНИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Средняя | 19.00 | 7 | 4 | 3 |
| МАКАРОВА КРИСТИНА АНТОНОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 7 | 5 | 4 |
| МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 9 | 7 | 6 |
| МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | МЕДВЕДЕВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛИЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 22.00 | 4 | 2 | 2 |
| МИХАЙЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 16.00 | 10 | 8 | 7 |
| МИХЕЙЛИС ГЛЕБ ГЕННАДЬЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 8 | 6 | 5 |
| МИЩИХИН АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 9 | 7 | 6 |
| НАГИМОВ ЯРОСЛАВ ДАНИЛОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Средняя | 19.00 | 7 | 4 | 3 |
| НЕВЗОРОВА ЕСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 16.00 | 10 | 8 | 7 |
| НЕСТЕРОВА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Средняя | 18.00 | 8 | 5 | 4 |
| НИКОЛАЕВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 17.00 | 9 | 6 | 5 |
| ОЩЕПКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 9 | 7 | 6 |
| ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА ВИТАЛИНА ИБРОХИНЖАНОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 16.00 | 10 | 8 | 7 |
| ПИРОГОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 22.00 | 4 | 2 | 2 |
| ПОМАСОВА ВАРВАРА ИГОРЕВНА | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 15.00 | 11 | 7 | 6 |
| ПОПОВ ДЕНИС ЕГОРОВИЧ | МЕДВЕДЕВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛИЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 6 | 4 | 3 |
| ПРУСИНОВА ВЕРОНИКА ПАВЛОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 15.00 | 11 | 9 | 8 |
| ПРУСИНОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Средняя | 20.00 | 6 | 3 | 2 |
| РИХТЕР СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 9 | 7 | 6 |
| САВЧУК АРИНА КОНСТАНТИНОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 6 | 4 | 3 |
| САЛИМГАРИЕВ ЕГОР ИЛЬМИРОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 23.00 | 3 | 1 | 1 |
| СЕРГЕЕВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 6 | 4 | 3 |
| СУХОИВАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 6 | 4 | 3 |
| ХАСАНОВ МАКАР ИГОРЕВИЧ | МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ | Средняя | 20.00 | 6 | 3 | 2 |
| ЧЕРНОСКУТОВА КИРА КОНСТАНТИНОВНА | МЕДВЕДЕВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛИЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 9 | 7 | 6 |
| ШАПКИНА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА | МЕДВЕДЕВОЙ НАДЕЖДЕ АНАТОЛИЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 6 | 4 | 3 |
Просмотров всего: , сегодня: