"Классики- скоро в школу"
13.03.2019
ФИО куратора: Кожаева Надежда Михайловна
Конкурс: "Классики- скоро в школу"
Уважаемые коллеги и участники! Оргкомитет Всероссийского конкурса «Классики - скоро в школу!» рад сообщить Вам о подведении итогов конкурса для подготовительных групп. Мы поздравляем всех участников с этим событием! Все ребята большие молодцы, достойно справились с заданиями и показали высокий уровень знаний! Мы так же выражаем искреннюю благодарность всем педагогам, принявшим участие в подготовке конкурсантов и организации конкурса в своих образовательных организациях. В конкурсе приняли участие более 5000 ребят из 80 регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Максимальный балл, набранный абсолютным победителем конкурса 35 баллов. Места распределились следующим образом: 1 место – 35 баллов; 2 место – 34 балла; 3 место – 33 балла; Особенно хочется отметить успехи наших победителей! Отдельное спасибо всем педагогам за подготовку участников! Впереди у всех ребят еще множество возможностей стать победителями в следующих конкурсах. С нетерпением будем ждать новой встречи!
| Участник | Педагог | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛИЕВ ДАНИЛ ИЛЬЯСОВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 23.00 | 13 | 10 | 5 |
| АЛИЕВА ЕВА ИГОРЕВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 24.00 | 12 | 9 | 4 |
| АНКУДИНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 24.00 | 12 | 9 | 4 |
| БЕЛОЗЕРЦЕВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 21.00 | 15 | 12 | 7 |
| ВЛАСОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 21.00 | 15 | 12 | 7 |
| ВОЛКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 27.00 | 9 | 6 | 1 |
| ГЕБЕЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 20.00 | 16 | 13 | 8 |
| ЗАСЫПКИН ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 23.00 | 13 | 10 | 5 |
| ЗОРИН МАКСИМ РОМАНОВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 15.00 | 21 | 18 | 11 |
| ИХТОНОВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 26.00 | 10 | 7 | 2 |
| КАШАПОВ ДАНИЛ ОЛЕГОВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 22.00 | 14 | 11 | 6 |
| МАКАРОВА ВИКТОРИЯ АНТОНОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 23.00 | 13 | 10 | 5 |
| МИХЕЙЛИС ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 17.00 | 19 | 16 | 10 |
| НЕКИПЕЛОВА ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 24.00 | 12 | 9 | 4 |
| НЕСТЕРОВ ДЕНИС СЕМЁНОВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 24.00 | 12 | 9 | 4 |
| НИКИТИНА ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 20.00 | 16 | 13 | 8 |
| ОСТАШ ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 24.00 | 12 | 9 | 4 |
| ПАВЛОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 26.00 | 10 | 7 | 2 |
| ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 25.00 | 11 | 8 | 3 |
| ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 21.00 | 15 | 12 | 7 |
| ПЛОТНИКОВ ЕГОР ОЛЕГОВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 23.00 | 13 | 10 | 5 |
| РОССОХИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 19.00 | 17 | 14 | 9 |
| САВЧУК КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 21.00 | 15 | 12 | 7 |
| СИМОНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 24.00 | 12 | 9 | 4 |
| СОКОЛОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 25.00 | 11 | 8 | 3 |
| СУХОИВАНОВА ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА | ШИЛОВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ | 20.00 | 16 | 13 | 8 |
| ЧУРСИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 20.00 | 16 | 13 | 8 |
| ШАПКИН ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 23.00 | 13 | 10 | 5 |
Дата создания: 01.06.2020
Дата обновления: 01.06.2020
Дата публикации: 13.03.2019