22.11.2019
ФИО куратора :Кожаева Надежда Михайловна
Конкурс: МИР 1 тур"Кругосветное путешествие"
Уважаемые коллеги и участники! Оргкомитет Международного конкурса МИР "Кругосветное путешествие" рад сообщить Вам о подведении итогов конкурса для старших и подготовительных групп. Мы поздравляем всех участников с этим событием и выражаем искреннюю благодарность всем педагогам, принявшим участие в подготовке конкурсантов! В конкурсе приняли участие более 6000 ребят из 65 регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Максимальный балл, набранный абсолютным победителем 26 баллов - старшая группа, 33 балла - подготовительная группа. Места распределились следующим образом: Старшая группа: 1 место – 26 баллов, 2 место – 25 баллов, 3 место – 24 балла, 4 место - 23 балла. Подготовительная группа: 1 место - 33 балла, 2 место - 32 балла, 3 место - 31 балл, 4 место - 30 баллов. Все участники показали высокий уровень знаний и отлично справились с заданиями! Впереди у всех ребят еще множество возможностей стать победителями в следующих конкурсах. С радостью ждём новых встреч!
Участник | Педагог | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
---|---|---|---|---|---|
БАЛЯШКИНА ЕЛИЗАВЕТА | 16.00 | 11 | 8 | 5 | |
ВАИСОВА МИЛАНА | 17.00 | 10 | 7 | 4 | |
ГАБДРАФИКОВ РОДИОН | 12.00 | 15 | 12 | 8 | |
ГАБДРАФИКОВА ВИКТОРИЯ | 23.00 | 11 | 7 | 1 | |
ГАЙФУЛИН РАЯН | 21.00 | 13 | 9 | 3 | |
ГУЩИНА ЯРОСЛАВА | 13.00 | 14 | 11 | 7 | |
ДОЛГАНОВА ПОЛИНА | 16.00 | 11 | 8 | 5 | |
ИВАНОВ ТРОФИМ | 20.00 | 14 | 10 | 4 | |
КУЗНЕЦОВ АРТЁМ | 21.00 | 6 | 3 | 2 | |
МАКАРОВА ДАРЬЯ | 21.00 | 13 | 9 | 3 | |
ОЩЕПКОВА ВИКТОРИЯ | 14.00 | 20 | 16 | 6 | |
ПАВЛОВА ЯНА | 22.00 | 5 | 2 | 1 | |
ПАРУНИНА АННА | 22.00 | 12 | 8 | 2 | |
ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ | 17.00 | 17 | 13 | 5 | |
РИХТЕР МАРК | 21.00 | 13 | 9 | 3 | |
РОМАНОВ АНАТОЛИЙ | 23.00 | 11 | 7 | 1 | |
САНКОВА ЭВЕЛИНА | 22.00 | 5 | 2 | 1 | |
СОКОЛОВ ПАВЕЛ | 17.00 | 10 | 7 | 4 | |
СОЛОМЕИНА СОФИЯ | 22.00 | 12 | 8 | 2 | |
СОРОЧИНСКИХ КСЕНИЯ | 17.00 | 17 | 13 | 5 | |
СУХОВА МАРГАРИТА | 16.00 | 11 | 8 | 5 | |
ТОДОРОВСКАЯ ДИАНА | 21.00 | 6 | 3 | 2 | |
ХАМДИЛИНА СОФИЯ | 20.00 | 14 | 10 | 4 | |
ЦИНН ВАЛЕНТИНА | 23.00 | 11 | 7 | 1 | |
ЧЕБЫКИН МИХАИЛ | 18.00 | 9 | 6 | 3 | |
ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | 14.00 | 13 | 10 | 6 | |
ШАДРИНА КСЕНИЯ | 18.00 | 9 | 6 | 3 |
Дата создания: 01.06.2020
Дата обновления: 01.06.2020
Дата публикации: 22.11.2019