Конкурс МИР 2 тур (старшая , подготовительная группы)"Любимые герои книг"
24.01.2020
ФИО куратора: Кожаева Надежда Михайловна
Конкурс: МИР 2 тур"Любимые герои книг"
Уважаемые коллеги и участники! Оргкомитет Международного конкурса МИР "Любимые герои книг" рад сообщить Вам о подведении итогов конкурса для старших и подготовительных групп. Мы поздравляем всех участников с этим событием и выражаем искреннюю благодарность всем педагогам, принявшим участие в подготовке конкурсантов и организации конкурса! В конкурсе приняли участие более 7000 ребят из 80 регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Максимальный балл, набранный абсолютным победителем 32 балла - старшая группа, 28 баллов - подготовительная группа. Места распределились следующим образом: Старшая группа: 1 место – 32 балла, 2 место – 31 балл, 3 место – 30 балла. Подготовительная группа: 1 место - 28 баллов, 2 место - 27 баллов, 3 место - 26 баллов. Все участники показали высокий уровень знаний и отлично справились с заданиями! Впереди у всех ребят еще множество возможностей стать победителями в следующих конкурсах. С радостью ждём новых встреч!
| Участник | Педагог | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛИЕВА АННА | 21.00 | 12 | 9 | 5 | |
| БАЛЯШКИНА ЕЛИЗАВЕТА | 13.00 | 20 | 14 | 10 | |
| ВАИСОВА МИЛАНА | 26.00 | 7 | 4 | 2 | |
| ГАЙФУЛИН РАЯН | 15.00 | 14 | 12 | 3 | |
| ДАНИЛОВА ВИКТОРИЯ | 21.00 | 12 | 9 | 5 | |
| ДОЛГАНОВА ПОЛИНА | 20.00 | 13 | 10 | 6 | |
| ИВАНОВ ТРОФИМ | 12.00 | 17 | 15 | 5 | |
| КОЛЯСНИКОВА НАДЕЖДА | 15.00 | 14 | 12 | 3 | |
| МАКАРОВА ДАРЬЯ | 11.00 | 18 | 16 | 6 | |
| МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ | 16.00 | 17 | 13 | 9 | |
| ОСНОВИНА ВАСИЛИСА | 14.00 | 15 | 13 | 4 | |
| ПАВЛОВА ЯНА | 26.00 | 7 | 4 | 2 | |
| ПАРУНИНА АННА | 15.00 | 14 | 12 | 3 | |
| ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ | 14.00 | 15 | 13 | 4 | |
| РОМАНОВ АНАТОЛИЙ | 10.00 | 19 | 17 | 7 | |
| САНКОВА ЭВЕЛИНА | 21.00 | 12 | 9 | 5 | |
| СОКОЛОВ ПАВЕЛ | 18.00 | 15 | 12 | 8 | |
| СОЛОМЕНИНА СОФЬЯ | 16.00 | 13 | 11 | 2 | |
| СОРОЧИНСКИХ КСЕНИЯ | 18.00 | 11 | 9 | 1 | |
| СУХОВА МАРГАРИТА | 21.00 | 12 | 9 | 5 | |
| ТОДОРОВСКИЙ МИРОСЛАВ | 24.00 | 9 | 6 | 3 | |
| ХАМДИЛИНА СОФИЯ | 16.00 | 13 | 11 | 2 | |
| ЦЕПИЛОВ АЛЕКСАНДР | 15.00 | 14 | 12 | 3 | |
| ЦИНН ВАЛЕНТИНА | 10.00 | 19 | 17 | 7 | |
| ЧЕБЫКИН МИХАИЛ | 19.00 | 14 | 11 | 7 | |
| ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | 27.00 | 6 | 3 | 1 | |
| ШАДРИНА КСЕНИЯ | 23.00 | 10 | 7 | 4 |
Дата создания: 01.06.2020
Дата обновления: 01.06.2020
Дата публикации: 24.01.2020