05.03.2020
ФИО куратора: Кожаева Надежда Михайловна
Конкурс "Классики- скоро в школу!" 2019-2020год подготовительная группа
Уважаемые коллеги и участники! Оргкомитет Всероссийского конкурса «Классики - скоро в школу!» рад сообщить Вам о подведении итогов конкурса для подготовительных групп. Мы поздравляем всех участников с этим событием! Все ребята большие молодцы, достойно справились с заданиями и показали высокий уровень знаний! Мы так же выражаем искреннюю благодарность всем педагогам, принявшим участие в подготовке конкурсантов и организации конкурса в своих образовательных организациях. В конкурсе приняли участие более 5000 ребят из 80 регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Максимальный балл, набранный абсолютным победителем конкурса 37 баллов. Места распределились следующим образом: 1 место – 37 баллов; 2 место – 36 баллов; 3 место – 35 баллов. Особенно хочется отметить успехи наших победителей! Отдельное спасибо всем педагогам за подготовку участников! Впереди у всех ребят еще множество возможностей стать победителями в следующих конкурсах. С нетерпением будем ждать новой встречи!
Участник | Педагог | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
---|---|---|---|---|---|
ГАБДРАФИКОВА ВИКТОРИЯ ТИМУРОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 32.00 | 6 | 4 | 1 |
ГАЙФУЛИН РАЯН АРТЁМОВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 29.00 | 9 | 7 | 3 |
ИВАНОВ ТРОФИМ НИКОЛАЕВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 31.00 | 7 | 5 | 2 |
КОЛЯСНИКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 29.00 | 9 | 7 | 3 |
ОСНОВИНА ВАСИЛИСА АНТОНОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 31.00 | 7 | 5 | 2 |
ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 26.00 | 12 | 10 | 6 |
ПОКАЗАНЬЕВ ГЕРМАН ВИТАЛЬЕВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 23.00 | 15 | 13 | 7 |
РИХТЕР МАРК ВИТАЛЬЕВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 31.00 | 7 | 5 | 2 |
РОМАНОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 23.00 | 15 | 13 | 7 |
СОЛОМЕИНА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 29.00 | 9 | 7 | 3 |
СОРОЧИНСКИХ КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 27.00 | 11 | 9 | 5 |
ТРЕФЕЛОВ ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 31.00 | 7 | 5 | 2 |
ХАМДИЛИНА СОФИЯ МУРАДОЛИЕВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 28.00 | 10 | 8 | 4 |
ЦИНН ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | КАЛИБИНОЙ ТАМАРЕ ПЕТРОВНЕ | 28.00 | 10 | 8 | 4 |
Дата создания: 01.06.2020
Дата обновления: 01.06.2020
Дата публикации: 05.03.2020