ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА (дети дошкольного возраста) - "Осень" 2024/2025
30.09.2024
Уважаемые коллеги и участники, Оргкомитет Всероссийского конкурса по ОБЖ "Простые правила - осенний тур" рад сообщить Вам о подведении итогов конкурса. Мы поздравляем всех участников! Все ребята справились с заданиями и показали хороший уровень знаний. Оргкомитет выражает благодарность педагогам, принявшим участие в подготовке детей, организации и проведении мероприятия в своем учреждении. В конкурсе приняло участие более 3000 ребят из 30 регионов России и стран Ближнего Зарубежья. Особенно хочется отметить успехи наших победителей! Отдельное спасибо педагогам за их подготовку! Впереди у всех ребят еще множество возможностей проявить себя в следующих конкурсах. С радостью будем ждать новой встречи!
Участник | Педагог | Группа/Класс | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
---|---|---|---|---|---|---|
АНДРЕЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 2 | 2 | 1 |
АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 2 | 2 | 1 |
АХМЕТШИНА ВАСИЛИСА ФАРИДОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 20.00 | 2 | 2 | 1 |
БОРЯК ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 3 | 3 | 2 |
МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
МИХАЙЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
НЕВЗОРОВА ЕСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
ОЩЕПКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 3 | 3 | 2 |
ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 19.00 | 3 | 3 | 2 |
ПРУСИНОВА ВЕРОНИКА ПАВЛОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
РИХТЕР СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
САВЧУК АРИНА КОНСТАНТИНОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 4 | 4 | 3 |
СУХОИВАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 13.00 | 9 | 9 | 5 |
ЧУРСИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА | РАКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ЮРЬЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 4 | 4 | 3 |
ШАДРИН ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
ШАДРИНА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | Старшая/Подготовительная | 18.00 | 4 | 4 | 3 |
ШИЛЬКЕ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | Старшая/Подготовительная | 17.00 | 5 | 5 | 4 |
Просмотров всего: , сегодня: