"ПЛАНЕТА АРИФМЕТ-А" 2 тур (старш + подготов гр.) 2025/2026
07.05.2026
Уважаемые коллеги, рады сообщить вам о подведении итогов конкурса для детей старшего дошкольного возраста. В конкурсе приняли участие более 1500 ребят из 32 регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Максимальный балл, набранный победителем конкурса - 36. Места распределились следующим образом: 1 место – 36 баллов; 2 место – 35 баллов; 3 место – 34 балла. Впереди у всех ребят еще множество возможностей проявить себя. С радостью будем ждать новой встречи!
| Участник | Педагог | Балл | Место в общем рейтинге | Место в регионе | Место в ОУ |
|---|---|---|---|---|---|
| АНДРЕЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 35.00 | 2 | 1 | 1 |
| АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 29.00 | 8 | 7 | 6 |
| АХМЕТШИНА ВАСИЛИСА ФАРИДОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 30.00 | 7 | 6 | 5 |
| АШУРМАМАДЗОДА НЕКРУЗ АШУРМАМАД | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 26.00 | 11 | 10 | 9 |
| БАХВАЛОВ МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 31.00 | 6 | 5 | 4 |
| ВАИСОВА МИЛАДА ИЛЬДАРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 33.00 | 4 | 3 | 2 |
| ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 28.00 | 9 | 8 | 7 |
| ДУКА НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 32.00 | 5 | 4 | 3 |
| ИМАМОВА СОФИЯ АРТУРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 28.00 | 9 | 8 | 7 |
| КАМАЛИТДИНОВА ФАРИДА МАНСУРОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 25.00 | 12 | 11 | 10 |
| ЛЕСНИКОВА АННА АНДРЕЕВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 21.00 | 16 | 15 | 12 |
| МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 30.00 | 7 | 6 | 5 |
| МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 24.00 | 13 | 12 | 11 |
| МЕДВЕДЕВ ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 20.00 | 17 | 16 | 13 |
| МИХАЙЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 33.00 | 4 | 3 | 2 |
| МИХЕЙЛИС ГЛЕБ ГЕННАДЬЕВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 32.00 | 5 | 4 | 3 |
| МИЩИХИН АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 16.00 | 21 | 18 | 14 |
| НЕВЗОРОВА ЕСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 33.00 | 4 | 3 | 2 |
| ОЩЕПКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 29.00 | 8 | 7 | 6 |
| ПОПОВ ДЕНИС ЕГОРОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 24.00 | 13 | 12 | 11 |
| ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 30.00 | 7 | 6 | 5 |
| ПРУСИНОВА ВЕРОНИКА ПАВЛОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 30.00 | 7 | 6 | 5 |
| РИХТЕР СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 28.00 | 9 | 8 | 7 |
| САВЧУК АРИНА КОНСТАНТИНОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 29.00 | 8 | 7 | 6 |
| САЛИМГАРИЕВ ЕГОР ИЛЬМИРОВИЧ | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 25.00 | 12 | 11 | 10 |
| СЕРГЕЕВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 35.00 | 2 | 1 | 1 |
| СУХОИВАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 29.00 | 8 | 7 | 6 |
| УТЕУОВ ТИМУР САБИТОВИЧ | СОЛОМЕИНОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ | 33.00 | 4 | 3 | 2 |
| ЧЕРНОСКУТОВА КИРА КОНСТАНТИНОВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 28.00 | 9 | 8 | 7 |
| ШАДРИН ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ | ПРИВАЛОВОЙ АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ | 32.00 | 5 | 4 | 3 |
| ШАПКИНА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА | АНКУДИНОВОЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ | 27.00 | 10 | 9 | 8 |
Отслеживание посылки с документами
Уважаемые коллег